3M 433 0.5" X 2"-5

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 3M 433 0.5" X 2"-5 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 3M 433 0.5" X 2"-5 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 3M 433 0.5" X 2"-5 |
|---|---|
| Fabricant | 3M |
| La description | TAPE ALUM FOIL SIL 1/2"X 2" 5/PK |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 6 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.975 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | 3M 433 0.5" X 2"-5 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | TAPE ALUM FOIL SIL 1/2"X 2" 5/PK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 9593 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Rubans adhésifs, matériaux | Largeur | 0.50" (12.70mm) 1/2" |
| Usage | - | Épaisseur - Support, Transporteur | 0.0020" (2.0 mils, 0.051mm) |
| Épaisseur - adhésif | 0.0016" (1.6 mils, 0.041mm) | Épaisseur | 0.0036" (3.6 mils, 0.091mm) |
| Écart de température | -65°F ~ 600°F (-54°C ~ 316°C) | Type de bande | Aluminum Foil |
| Durée de vie début | Date of Manufacture | Durée de conservation | 18 Months |
| Séries | 433 | Autres noms | 3M 433 0.5" X 2"-5-ND 3M4330.5"X2"-5 |
| Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks | Longueur | 2.00" (50.80mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Couleur | Silver |
| Doublure, support | Aluminum Foil | Adhésif | Silicone Thermosetting |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
RCL122534K8FKEG - Fabricant:
Dale / Vishay - La description:
RES SMD 34.8K OHM 2W 2512 WIDE - En stock:
285434
