M2MXT-1606J

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter M2MXT-1606J avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter M2MXT-1606J avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | M2MXT-1606J |
|---|---|
| Fabricant | 3M |
| La description | IDC CABLE - MDM16T/MC16G/X |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | M2MXT-1606J | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | IDC CABLE - MDM16T/MC16G/X | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5799 pcs | Fiche technique | 3302 Series994xx-0016T |
| Catégorie | Assemblages de câbles | Usage | Board In |
| Blindage | Unshielded | Séries | - |
| Pas - Connecteur | 0.100" (2.54mm) | Pas - Câble | 0.050" (1.27mm) |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions | 16 |
| Longueur | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 16 Position Cable Assembly Rectangular PCB to Cable 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Épaisseur de finition | 100.0µin (2.54µm) | Finition des contacts | Tin-Lead |
| Type de connecteur | PCB to Cable | Couleur | Gray, Ribbon |
| Terminaison de câble | IDC |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

