SK-GEN4-28D-PI

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SK-GEN4-28D-PI avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SK-GEN4-28D-PI avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SK-GEN4-28D-PI |
|---|---|
| Fabricant | 4D Systems |
| La description | DISPLAY LCD TFT 2.8" 240X320 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $27.525 | $24.773 | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SK-GEN4-28D-PI | Fabricant | 4D Systems |
|---|---|---|---|
| La description | DISPLAY LCD TFT 2.8" 240X320 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1544 pcs | Fiche technique | GEN4-ULCD-28D DatasheetGEN4-IBGEN4-ULCD-28 D/DT Quick Start GuideDIABLO16 DatasheetGEN4-PA |
| Catégorie | Opto-électronique | Zone de visualisation | 43.20mm W x 57.60mm H |
| Écran tactile | - | Séries | gen4 |
| Autres noms | 1613-1300 | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | I²C, SPI, TTL |
| Couleur graphique | Red, Green, Blue (RGB) | Dot Taille | - |
| Dot Pixels | 240 x 320 | Pas de masque | 0.18mm W x 0.18mm H |
| Type d'affichage | TFT - Color | Mode d'affichage | Transmissive |
| Diagonale de l'écran | 2.8" (71.12mm) | Description détaillée | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color I²C, SPI, TTL 2.8" (71.12mm) 240 x 320 |
| Rétro-éclairage | LED - White | Couleur de fond | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

