MC10EP35DR2
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MC10EP35DR2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MC10EP35DR2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MC10EP35DR2 |
|---|---|
| Fabricant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| La description | IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.704 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MC10EP35DR2 | Fabricant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 13694 pcs | Fiche technique | MC10, MC100EP35 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | -3 V ~ -5.5 V |
| Type | JK Type | type de déclenchement | Positive Edge |
| Séries | 10EP | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Le type de sortie | Differential |
| Autres noms | MC10EP35DR2OSTR | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Le nombre d'éléments | 1 | Nombre de bits par élément | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max Délai de propagation @ V, Max CL | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fonction | Reset | Courant - Au repos (QI) | 50mA |
| Courant - Sortie Haut, Bas | - | Fréquence d'horloge | 3GHz |
| Numéro de pièce de base | 10EP35 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
MTLW-102-07-T-S-350 - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
MODIFIED LOW PROFILE TERMINAL - En stock:
241108
