2534-64L

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 2534-64L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 2534-64L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 2534-64L |
|---|---|
| Fabricant | API Delevan |
| La description | FIXED IND 47MH 21.5MA 365 OHM TH |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.655 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 2534-64L | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 47MH 21.5MA 365 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 19631 pcs | Fiche technique | 2534(R) Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Molded |
| Tolérance | ±15% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.250" Dia (6.35mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | 2534 | évaluations | - |
| Q @ Freq | 40 @ 79kHz | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial | Autres noms | 2534-64L BULK 50 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 79kHz |
| Inductance | 47mH | Hauteur - Installé (max) | 0.345" (8.76mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 180kHz | Description détaillée | 47mH Unshielded Molded Inductor 21.5mA 365 Ohm Max Radial |
| Résistance cc (DCR) | 365 Ohm Max | Note actuelle | 21.5mA |
| Courant - Saturation | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
JAH0205D05 - Fabricant:
XP Power - La description:
DC DC CONVERTER +/-5V 2W - En stock:
6573
