511R-20G

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 511R-20G avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 511R-20G avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 511R-20G |
|---|---|
| Fabricant | API Delevan |
| La description | FIXED IND 910NH 970MA 240 MOHM |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.701 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 511R-20G | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 910NH 970MA 240 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 53079 pcs | Fiche technique | 511(R) Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Wirewound |
| Tolérance | ±2% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | 511R | évaluations | - |
| Q @ Freq | 50 @ 25MHz | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Axial | Autres noms | 511R-20G 2500 TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Noyau | Phenolic |
| Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 25MHz | Inductance | 910nH |
| Hauteur - Installé (max) | - | Fréquence - Auto résonance | 210MHz |
| Description détaillée | 910nH Unshielded Wirewound Inductor 970mA 240 mOhm Max Axial | Résistance cc (DCR) | 240 mOhm Max |
| Note actuelle | 970mA | Courant - Saturation | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
CT3758 - Fabricant:
Cal Test Electronics - La description:
MED. ALLIGATOR CLIPS INSUL. W/M4 - En stock:
23826
