6014-010

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 6014-010 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 6014-010 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 6014-010 |
|---|---|
| Fabricant | API Delevan |
| La description | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 15 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.074 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 6014-010 | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 8700 pcs | Fiche technique | 6012-6017(R), 6022-6027(R) |
| Catégorie | Transformateurs | Poids | 0.44 lb (199.58g) |
| Tension - Secondaire (pleine charge) | Parallel 5V, Series 10V | Tension - Primaire | 115V |
| Tension - Isolement | 2500Vrms | Type | Laminated Core |
| style de raccordement | PC Pin | Taille / Dimension | 41.28mm L x 33.32mm W |
| Séries | 6014 | Enroulement secondaire (s) | Dual |
| Enroulement (s) | Single | Puissance - Max | 6 VA |
| Autres noms | 6014-010 15 BULK | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur - Installé (max) | 33.32mm |
| Courant - Sortie (Max) | Parallel 1.2A, Series 600mA | Centre Tap | No |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
LP3874EMP-3.3/NOPB - Fabricant:
N/A - La description:
IC REG LIN 3.3V 800MA SOT223-5 - En stock:
74482
