SR215C222KAATR1

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SR215C222KAATR1 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SR215C222KAATR1 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SR215C222KAATR1 |
|---|---|
| Fabricant | AVX Corporation |
| La description | CAP CER 2200PF 50V X7R RADIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 9000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.046 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SR215C222KAATR1 | Fabricant | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 2200PF 50V X7R RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 511915 pcs | Fiche technique | SR SkyCap® Series |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 50V |
| Tolérance | ±10% | Epaisseur (max) | - |
| Coéfficent de température | X7R | Taille / Dimension | 0.200" L x 0.125" W (5.08mm x 3.18mm) |
| Séries | SkyCap® SR | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Radial |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Type fil | Formed Leads - Kinked | Espacement des fils | 0.200" (5.08mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.300" (7.62mm) |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 2200pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| Capacitance | 2200pF | Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
SSW-117-06-SM-T - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
.025 SOCKET STRIPS - En stock:
13050
