ASPI-0705-331K-T

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ASPI-0705-331K-T avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ASPI-0705-331K-T avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | ASPI-0705-331K-T |
|---|---|
| Fabricant | Abracon Corporation |
| La description | FIXED IND 330UH 400MA 1.26 OHM |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | 3000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.086 | $0.081 | $0.079 | |||
| 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |||
| $0.076 | $0.073 | $0.071 | |||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | ASPI-0705-331K-T | Fabricant | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 330UH 400MA 1.26 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 335352 pcs | Fiche technique | ASPI-0705 SeriesASPI-0705 Drawing |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Wirewound |
| Tolérance | ±10% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | ASPI-0705 | évaluations | - |
| Q @ Freq | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 535-12589-2 ASPI-0705-331K-T-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Noyau | Ferrite |
| Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1kHz | Inductance | 330µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.217" (5.50mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 330µH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 1.26 Ohm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 1.26 Ohm Max |
| Note actuelle | 400mA | Courant - Saturation | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

