PF2007/16 NA008

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PF2007/16 NA008 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PF2007/16 NA008 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PF2007/16 NA008 |
|---|---|
| Fabricant | Alpha Wire |
| La description | SLEEVING 0.438" ID FBRGLASS 25' |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $77.394 | $65.173 | $59.063 | $54.175 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | PF2007/16 NA008 | Fabricant | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| La description | SLEEVING 0.438" ID FBRGLASS 25' | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 719 pcs | Fiche technique | PIF-200-7/16 Spec SheetFIT Wire Management CatalogPart Number Ordering Guide |
| Catégorie | Câbles, fils - gestion | Épaisseur du mur | 0.025" (0.64mm) |
| Attributs de type | Braided | Type | Sleeving |
| Séries | FIT® PIF-200 | Autres noms | PF2007/16 NA008-ND PF2007/16NA008 PF2007/16NA008-25 PF2007/16NA008-ND PIF-200-7/16 NA008 PIF2007/16 NA008 |
| Température de fonctionnement | -70°C ~ 200°C | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL VW-1 | Matériel | Fiberglass, Silicone Coated |
| Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks | Protection liquide | - |
| Longueur | 25.00' (7.62m) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la chaleur | - | Caractéristiques | Clean Cut |
| Protection de l'environnement | Corrosion Resistant | Diamètre - extérieur | 0.512" (13.00mm) |
| Diamètre - Inside | 0.438" (11.13mm) | Description détaillée | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.438" (11.13mm) 25.00' (7.62m) |
| Couleur | Natural | Protection contre l'abrasion | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
570EAA001402DGR - Fabricant:
Energy Micro (Silicon Labs) - La description:
OSC XO 882.2820MHZ LVPECL SMD - En stock:
2242
