PWM1816 BK001

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PWM1816 BK001 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PWM1816 BK001 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PWM1816 BK001 |
|---|---|
| Fabricant | Alpha Wire |
| La description | HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 1000' |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | PWM1816 BK001 | Fabricant | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| La description | HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 1000' | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5248 pcs | Fiche technique | Dearborn Marine Wire & Cable CatalogPWM1816 Spec SheetHook-Up Wire Ordering Guide |
| Catégorie | Câbles, fils | Calibre du fil | 18 AWG |
| Tension | 50V | Séries | - |
| évaluations | - | Autres noms | PWM1816 BK001-ND PWM1816BK001 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Longueur | 1000.0' (304.8m) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Couleur de la gaine | Black | Gaine (isolant) Epaisseur | 0.023" (0.58mm) |
| Gaine (isolant) Matériau | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gaine (isolant) Diamètre | 0.093" (2.36mm) |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 18 AWG Hook-Up Wire 16/30 Black 50V 1000.0' (304.8m) |
| brin de conducteur | 16/30 | Matériau du conducteur | Copper, Bare |
| type de câble | Hook-Up |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
PC357M9J000F - Fabricant:
Sharp Microelectronics - La description:
OPTOISOLATOR 3.75KV TRANSISTOR - En stock:
5839
