5XP-A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 5XP-A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 5XP-A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 5XP-A |
|---|---|
| Fabricant | Amprobe |
| La description | DMM W/NON-CONTACT VOLT TEST |
| État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $25.51 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 5XP-A | Fabricant | Amprobe |
|---|---|---|---|
| La description | DMM W/NON-CONTACT VOLT TEST | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 1287 pcs | Fiche technique | 5XP-A |
| Catégorie | Test et mesure | Type | Digital (DMM) |
| style | Handheld | Séries | VolTect™ XP |
| Réponse | Average | Variant | Manual |
| Autres noms | 2727851 5XP-A-ND 705-1062 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Comprend | Battery, Hanger, Manual, Test Leads | Fonctions, Extra | Battery Test, Continuity, Diode Test |
| Fonction | Voltage, Current, Resistance | Caractéristiques | Hold, Min/Max, Voltage Detector |
| Type d'affichage | LCD | chiffres d'affichage | 3.5 |
| Nombre d'écrans | 2000 | Description détaillée | Manual Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.5 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance Battery Test, Continuity, Diode Test Function Features Hold, Min/Max, Voltage Detector |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
SMAJ150CA-13 - Fabricant:
Diodes Incorporated - La description:
TVS DIODE 150V 243V SMA - En stock:
4573
