AM-240

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter AM-240 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter AM-240 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | AM-240 |
|---|---|
| Fabricant | Amprobe |
| La description | DMM W/TEMPERATURE |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb par exemption / conformité RoHS par exonération |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | AM-240 | Fabricant | Amprobe |
|---|---|---|---|
| La description | DMM W/TEMPERATURE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb par exemption / conformité RoHS par exonération |
| Quantité disponible | 5939 pcs | Fiche technique | AM-220,240 User ManualAM-220,240 |
| Catégorie | Test et mesure | Type | Digital (DMM) |
| style | Handheld | Séries | AM |
| Réponse | Average | Variant | Auto |
| Autres noms | 2730933 | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Comprend | Battery, Manual, Temperature Probe, Test Leads | Fonctions, Extra | Continuity, Diode Test |
| Fonction | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency | Caractéristiques | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max |
| Type d'affichage | LCD | chiffres d'affichage | 3.75 |
| Nombre d'écrans | 4000 | Description détaillée | Auto Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
D38999/24JD35HN-LC - Fabricant:
Amphenol Aerospace Operations - La description:
CONN RCPT HSNG MALE 37POS PNL MT - En stock:
1335
