440LD22ED-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 440LD22ED-R avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 440LD22ED-R avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 440LD22ED-R |
|---|---|
| Fabricant | Angstrohm / Vishay |
| La description | CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.155 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 440LD22ED-R | Fabricant | Angstrohm / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 140086 pcs | Fiche technique | 440L Series Datasheet |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 760VAC |
| Tolérance | ±20% | Epaisseur (max) | - |
| Coéfficent de température | Y5U (E) | Taille / Dimension | 0.429" Dia (10.90mm) |
| Séries | Cera-Mite 440L | évaluations | X1, Y1 |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Disc |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 40 Weeks |
| Type fil | Straight | Espacement des fils | 0.374" (9.50mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.555" (14.10mm) |
| Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 2200pF ±20% 760VAC Ceramic Capacitor Y5U (E) Radial, Disc | Capacitance | 2200pF |
| Applications | Safety |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
GTC08CF36-22S-B30 - Fabricant:
Amphenol Industrial - La description:
GT 22C 22#12 SKT PLUG RTANG - En stock:
474
