T010051

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter T010051 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter T010051 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | T010051 |
|---|---|
| Fabricant | Arduino.ORG |
| La description | SERVOMOTOR 5VDC 360DEG DGTL MICR |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | T010051 | Fabricant | Arduino.ORG |
|---|---|---|---|
| La description | SERVOMOTOR 5VDC 360DEG DGTL MICR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5848 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Moteurs, solénoïdes, Driver cartes/Modules | Poids | 0.097 lb (44g) |
| Tension - Nominale | 5VDC | Type | DC Motor |
| Couple - Évalué (oz-in / mNm) | 45.83 / 323.62 | Couple - Max Momentaire (oz-in / mNm) | - |
| style de raccordement | Wire Leads with Connector | Taille / Dimension | Rectangular - 1.654" x 0.807" (42.00mm x 20.50mm) |
| Séries | TinkerKit | RPM | - |
| Courant - Puissance nominale | - | Autres noms | 1050-1092 |
| Température de fonctionnement | - | Espacement des trous de montage | - |
| Type de moteur | Continuous Rotation | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Longueur - Arbre et palier | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rapport de démultiplication | - | Fonction | Servomotor, RC (Hobby) |
| Caractéristiques | - | Type de codeur | - |
| Diamètre - arbre | - | Description détaillée | Continuous Rotation DC Motor Servomotor, RC (Hobby) 5VDC |
| Agréments | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
5118C SL002 - Fabricant:
Alpha Wire - La description:
CABLE 8COND 24AWG SHLD 500' - En stock:
39
