X000005

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter X000005 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter X000005 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | X000005 |
|---|---|
| Fabricant | Arduino.ORG |
| La description | RF ANT WHIP STR SMA MALE CONN MT |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | X000005 | Fabricant | Arduino.ORG |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT WHIP STR SMA MALE CONN MT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5663 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | RF / IF et RFID | ROS | 1.5, 2.4 |
| La résiliation | Connector, SMA Male | Séries | Delta 1 |
| Perte de retour | - | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 1050-1116 | Nombre de bandes | 4 |
| Type de montage | Connector Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Hauteur (max) | 2.441" (62.00mm) | Gain | 2.14dBi |
| Gamme de fréquences | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz, 1.805GHz ~ 2.4GHz | Groupe de fréquence | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Fréquence (Centre / Bande) | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | GPRS, GSM Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz, 1.805GHz ~ 2.4GHz 2.14dBi Connector, SMA Male Connector Mount | Applications | GPRS, GSM |
| type d'antenne | Whip, Straight |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
MCP4132-503E/MF - Fabricant:
Micrel / Microchip Technology - La description:
IC RHEO DGTL SNGL 50K SPI 8DFN - En stock:
99503
