DST-3-48

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DST-3-48 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DST-3-48 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DST-3-48 |
|---|---|
| Fabricant | Bel |
| La description | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.143 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DST-3-48 | Fabricant | Bel |
|---|---|---|---|
| La description | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 14439 pcs | Fiche technique | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Catégorie | Transformateurs | Poids | 0.25 lb (113.4g) |
| Tension - Secondaire (pleine charge) | Parallel 24V, Series 48V | Tension - Primaire | 115V, 230V |
| Tension - Isolement | 2500Vrms | Type | Laminated Core |
| style de raccordement | PC Pin | Taille / Dimension | 34.90mm L x 28.60mm W |
| Séries | DST | Enroulement secondaire (s) | Dual |
| Enroulement (s) | Dual | Puissance - Max | 2.4 VA |
| Type de montage | Through Hole | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 30.80mm |
| Courant - Sortie (Max) | Parallel 100mA, Series 50mA | Centre Tap | No |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
