SCB63C-150

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SCB63C-150 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SCB63C-150 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SCB63C-150 |
|---|---|
| Fabricant | Bel |
| La description | FIXED IND 15UH 1.62A 135 MOHM |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SCB63C-150 | Fabricant | Bel |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 15UH 1.62A 135 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5392 pcs | Fiche technique | SCB63C Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | - |
| Tolérance | ±20% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.244" L x 0.244" W (6.20mm x 6.20mm) | Blindage | Shielded |
| Séries | SCB63C | évaluations | - |
| Q @ Freq | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1kHz | Inductance | 15µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.118" (3.00mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 15µH Shielded Inductor 1.62A 135 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 135 mOhm Max |
| Note actuelle | 1.62A | Courant - Saturation | 590mA |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
FFSD-10-D-03.50-01-N-RN1 - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE - En stock:
8235
