SCR125B-270

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SCR125B-270 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SCR125B-270 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SCR125B-270 |
|---|---|
| Fabricant | Bel |
| La description | FIXED IND 27UH 3.88A 80 MOHM SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.239 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SCR125B-270 | Fabricant | Bel |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 27UH 3.88A 80 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 79363 pcs | Fiche technique | SCR125B Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | - |
| Tolérance | ±20% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.516" L x 0.476" W (13.10mm x 12.10mm) | Blindage | Shielded |
| Séries | SCR125B | évaluations | - |
| Q @ Freq | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 2.52kHz |
| Inductance | 27µH | Hauteur - Installé (max) | 0.232" (5.90mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Description détaillée | 27µH Shielded Inductor 3.88A 80 mOhm Max Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 80 mOhm Max | Note actuelle | 3.88A |
| Courant - Saturation | 2A |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
