ADC03

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC03 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC03 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | ADC03 |
|---|---|
| Fabricant | Bussmann (Eaton) |
| La description | APPLE DUO CHARGESMART HOT PINK |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.337 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | ADC03 | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | APPLE DUO CHARGESMART HOT PINK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2173 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Produits de batterie | Poids | 952.5g |
| Tension - nominale | - | Tension - entrée | - |
| Type | USB Wall Mount | style de raccordement | USB A Receptacle |
| Taille / Dimension | - | Séries | ChargeSmart |
| Puissance - Max | - | Température de fonctionnement | - |
| Nombre de cellules | 1 | Type de montage | Wall Mount |
| Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | USB Wall Mount Battery Charger |
| Temps de charge | - | Courant de charge - Max | - |
| Chimie de la batterie | Mobile Devices | Taille de pile | - |
| Agréments | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
MTSW-121-10-L-D-730 - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - En stock:
23044
