DRQ125-680-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DRQ125-680-R avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DRQ125-680-R avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DRQ125-680-R |
|---|---|
| Fabricant | Bussmann (Eaton) |
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 67.91UH SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.351 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DRQ125-680-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 67.91UH SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 63775 pcs | Fiche technique | DRQ Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Tolérance | ±20% |
| Taille / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | Blindage | Shielded |
| Séries | DRQ | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 513-1294-2 DRQ125-680 DRQ125-680-ND DRQ125-680-R-ND DRQ125-680R |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de bobines | 2 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 14 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - Connectées en série | 271.6µH |
| Inductance - Connectées en parallèle | 67.91µH | la taille | 0.236" (6.00mm) |
| Description détaillée | Shielded 2 Coil Inductor Array 271.6µH Inductance - Connected in Series 67.91µH Inductance - Connected in Parallel 101 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.22A Nonstandard | Résistance DC (DCR) - Série | 440 mOhm |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | 101 mOhm | Saturation actuelle - Série | 1.35A |
| Saturation actuelle - parallèle | 2.7A | Cote actuelle - Série | 1.11A |
| Courant nominal - Parallèle | 2.22A |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
VJ0402D3R9BXCAP - Fabricant:
Electro-Films (EFI) / Vishay - La description:
CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0402 - En stock:
112212
