73M2R008F

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 73M2R008F avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 73M2R008F avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 73M2R008F |
|---|---|
| Fabricant | CTS Electronic Components |
| La description | RES 0.008 OHM 1% 2W 2512 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.142 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 73M2R008F | Fabricant | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.008 OHM 1% 2W 2512 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 161312 pcs | Fiche technique | 73Mx Series Datasheet |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C | Package composant fournisseur | 2512 |
| Taille / Dimension | 0.252" L x 0.138" W (6.40mm x 3.50mm) | Séries | 73M2 |
| La résistance | 8 mOhms | Puissance (Watts) | 2W |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2512 J-Lead |
| Autres noms | 73M2R008FTR | Température de fonctionnement | -55°C ~ 180°C |
| Nombre de bornes | 2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 20 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.047" (1.20mm) | Caractéristiques | Current Sense |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 8 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 J-Lead Current Sense Thick Film |
| Composition | Thick Film |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
MTLW-108-10-G-D-010 - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
MODIFIED LOW PROFILE TERMINAL - En stock:
34044
