SCD15PSN

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SCD15PSN avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SCD15PSN avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SCD15PSN |
|---|---|
| Fabricant | CUI, Inc. |
| La description | SENSOR CURRENT HALL 15A DC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SCD15PSN | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR CURRENT HALL 15A DC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4614 pcs | Fiche technique | SCDxxPSN |
| Catégorie | Capteurs, transducteurs | Tension - Alimentation | 12V |
| Séries | SCD | Type de capteur | Hall Effect, Open Loop |
| Sensibilité | - | Temps de réponse | 3µs |
| Polarisation | Unidirectional | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | - | Sortie | Ratiometric, Voltage |
| Autres noms | 102-1063 | Température de fonctionnement | -10°C ~ 75°C |
| Nombre de canaux | 1 | Type de montage | - |
| Linéarité | ±0.5% | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| La fréquence | 50Hz/60Hz | Pour mesurer | DC |
| Description détaillée | Current Sensor 15A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Unidirectional | Courant - Alimentation (Max) | 25mA |
| Courant - Détection | 15A | exactitude | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
8N3QV01KG-1014CDI8 - Fabricant:
IDT (Integrated Device Technology) - La description:
IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC - En stock:
5241
