CFE4-A7BP-155.52

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CFE4-A7BP-155.52 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CFE4-A7BP-155.52 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | CFE4-A7BP-155.52 |
|---|---|
| Fabricant | Cardinal Components |
| La description | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | CFE4-A7BP-155.52 | Fabricant | Cardinal Components |
|---|---|---|---|
| La description | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4112 pcs | Fiche technique | CFE4 |
| Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs | Tension - Alimentation | 3.3V |
| Type | XO (Standard) | Taille / Dimension | 0.551" L x 0.354" W (14.00mm x 9.00mm) |
| Séries | CFE4 | évaluations | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | 4-SMD, No Lead |
| Sortie | LVPECL | Autres noms | 370-1000 CFE4A7BP15552 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.138" (3.50mm) | Fonction | - |
| Stabilité de la fréquence | ±50ppm | La fréquence | 155.52MHz |
| Description détaillée | 155.52MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V 4-SMD, No Lead | Courant - Alimentation (Max) | 100mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | Résonateur de base | Crystal |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
GA1206Y272JBJBR31G - Fabricant:
Electro-Films (EFI) / Vishay - La description:
CAP CER 2700PF 16V X7R 1206 - En stock:
962846
