RJ5EP503

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter RJ5EP503 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter RJ5EP503 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | RJ5EP503 |
|---|---|
| Fabricant | Copal Electronics |
| La description | TRIMMER 50KOHM 0.25W PC PIN SIDE |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 200 pcs | 400 pcs | 600 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.731 | $0.701 | $0.579 | $0.548 | $0.457 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | RJ5EP503 | Fabricant | Copal Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | TRIMMER 50KOHM 0.25W PC PIN SIDE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 78298 pcs | Fiche technique | RJ-5 Series |
| Catégorie | Potentiomètres, résistances variables | Tolérance | ±10% |
| style de raccordement | PC Pins | Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Taille / Dimension | Square - 0.266" L x 0.252" W x 0.177" H (6.75mm x 6.40mm x 4.50mm) | Séries | RJ-5 |
| Matériel Resistive | Cermet | La résistance | 50 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Bulk |
| Autres noms | RJ-5EP 50K OHM (503) RJ-5EP503 |
Nombre de tours | 14 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 9 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | 50 kOhms 0.25W, 1/4W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 14 Turn Side Adjustment | Type d'ajustement | Side Adjustment |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
15KPA36E3/TR13 - Fabricant:
Microsemi - La description:
TVS DIODE 36V P600 - En stock:
8141
