C4SMD-BGF-CS34Q4T2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter C4SMD-BGF-CS34Q4T2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter C4SMD-BGF-CS34Q4T2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | C4SMD-BGF-CS34Q4T2 |
|---|---|
| Fabricant | Cree |
| La description | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | C4SMD-BGF-CS34Q4T2 | Fabricant | Cree |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4392 pcs | Fiche technique | C4SMD-RGF/GGF/BGF |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | - |
| Wavelength - Dominant | 470nm | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Angle de vue | - | Package composant fournisseur | 4-mm Oval |
| Taille / Dimension | - | Séries | Screen Master® |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial |
| Autres noms | C4SMDBGFCS34Q4T2 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 1227mcd |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Oval with Domed Top, 3.90mm x 3.00mm |
| Couleur des verres | Blue | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 10.35mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.2V Radial | Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard | Couleur | Blue |
| Numéro de pièce de base | C4SMD |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

