XREROY-L1-R250-00802

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XREROY-L1-R250-00802 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XREROY-L1-R250-00802 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XREROY-L1-R250-00802 |
|---|---|
| Fabricant | Cree |
| La description | LED XRE 460NM ROY BLUE 300MA SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.496 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XREROY-L1-R250-00802 | Fabricant | Cree |
|---|---|---|---|
| La description | LED XRE 460NM ROY BLUE 300MA SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 25519 pcs | Fiche technique | XLamp XR-E LED |
| Catégorie | Opto-électronique | longueur d'ondes | 455nm (450nm ~ 460nm) |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle de vue | 100° |
| Résistance thermique du paquet | 8°C/W | Température - Test | 25°C |
| Package composant fournisseur | SMD | Taille / Dimension | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) |
| Séries | XLamp® XR-E | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 3529 (9073 Metric) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 4 Weeks |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.181" (4.60mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 325mW (300mW ~ 350mW) |
| Description détaillée | LED Lighting Color XLamp® XR-E Blue 455nm (450nm ~ 460nm) 3529 (9073 Metric) | Courant - Test | 350mA |
| Courant - Max | 1A | Couleur | Blue |
| Numéro de pièce de base | XREROY |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
