81517101

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 81517101 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 81517101 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 81517101 |
|---|---|
| Fabricant | Crouzet |
| La description | SUB-BASE DIN RAIL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.492 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 81517101 | Fabricant | Crouzet |
|---|---|---|---|
| La description | SUB-BASE DIN RAIL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2971 pcs | Fiche technique | Pneumatics Control Valves |
| Catégorie | Contrôles industriels | Poids | 0.243 lb (110.22g) |
| Type | Sub-Base | Séries | - |
| Autres noms | 81517101-ND 966-1259 |
Diamètre de l'orifice | - |
| Température de fonctionnement | - | Pression de fonctionnement | - |
| Type de montage | DIN Rail | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durée de vie mécanique | - | Délai de livraison standard du fabricant | 5 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Fonction | - | A utiliser avec / Produits apparentés | Control Valve |
| Type de fluide | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Sub-Base DIN Rail | Méthode de connexion | Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia |
| Agréments | cUL, UL | Type d'actionneur | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
81515-20 - Fabricant:
Astro Tool Corp. - La description:
INS/REM TOOL M81969/16-0120GA - En stock:
12972
- Partie#:
81515-23 - Fabricant:
Astro Tool Corp. - La description:
INS/REM TOOL M81969/16-0422GA - En stock:
20061
