DFR0350

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DFR0350 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DFR0350 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DFR0350 |
|---|---|
| Fabricant | DFRobot |
| La description | ROMEO BOARD WITH INTEL EDISON |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $36.733 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DFR0350 | Fabricant | DFRobot |
|---|---|---|---|
| La description | ROMEO BOARD WITH INTEL EDISON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 867 pcs | Fiche technique | DFR0350 |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | Type | MPU |
| Séries | Atom™ | Plate-forme | Romeo for Intel® Edison |
| Autres noms | 1738-1222 | Système opérateur | - |
| Type de montage | Fixed | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 4 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| A utiliser avec / Produits apparentés | Edison | Description détaillée | Edison Romeo for Intel® Edison Atom™ MPU Atom™ Embedded Evaluation Board |
| core Processor | Atom™ | Contenu | Board(s) |
| Type de conseil | Evaluation Platform |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
