DFR0555

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DFR0555 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DFR0555 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DFR0555 |
|---|---|
| Fabricant | DFRobot |
| La description | GRAVITY: I2C LCD1602 ARDUINO LCD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.641 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DFR0555 | Fabricant | DFRobot |
|---|---|---|---|
| La description | GRAVITY: I2C LCD1602 ARDUINO LCD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 10409 pcs | Fiche technique | LCD1602 Module |
| Catégorie | Opto-électronique | Zone de visualisation | 64.50mm L x 16.00mm W |
| Écran tactile | - | Séries | Gravity IIC |
| Autres noms | 1738-1411 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 4 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | I²C | Couleur graphique | Blue |
| Dot Taille | 0.56mm W x 0.66mm H | Dot Pixels | - |
| Pas de masque | 0.60mm W x 0.70mm H | Type d'affichage | LCD - Monochrome |
| Mode d'affichage | Transmissive | Diagonale de l'écran | - |
| Description détaillée | Graphic LCD Display Module Transmissive Blue LCD - Monochrome I²C | Rétro-éclairage | LED - White |
| Couleur de fond | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
