FIT0256

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter FIT0256 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter FIT0256 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | FIT0256 |
|---|---|
| Fabricant | DFRobot |
| La description | SOLENOID PUSH 4V |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.338 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | FIT0256 | Fabricant | DFRobot |
|---|---|---|---|
| La description | SOLENOID PUSH 4V | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 11003 pcs | Fiche technique | NM70-Super, NM706-Super Technical NoteFIT0256 |
| Catégorie | Moteurs, solénoïdes, Driver cartes/Modules | Poids | 0.011 lb (4.99g) |
| Tension - Nominale | 4VDC | Type | Closed Frame (Pull) |
| style de raccordement | Solder | La technologie | Shape Memory Alloy (SMA) |
| Longueur de course | 0.157" (4.00mm) | Taille / Dimension | 1.969" L x 0.394" W x 0.315" H (50.00mm x 10.00mm x 8.00mm) |
| Détail de l'arbre | Round | Séries | NanoMuscle |
| Autres noms | 1738-1113 | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Durée de vie | - | Diamètre - arbre | - |
| Description détaillée | Duty Solenoid Closed Frame (Pull) Type 0.157" (4.00mm) Stroke 4VDC Chassis Mount | Résistance cc (DCR) | 8.5 Ohm Max |
| la bague | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

