FIT0505

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter FIT0505 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter FIT0505 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | FIT0505 |
|---|---|
| Fabricant | DFRobot |
| La description | RF ANT 2.4GHZ WHIP STR IPEX MHF1 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.79 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | FIT0505 | Fabricant | DFRobot |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 2.4GHZ WHIP STR IPEX MHF1 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 20161 pcs | Fiche technique | FIT0505 |
| Catégorie | RF / IF et RFID | ROS | - |
| La résiliation | Connector, IPEX MHF1 | Séries | LattePanda |
| Perte de retour | - | Emballage | Bulk |
| Nombre de bandes | 1 | Type de montage | Base Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 4 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Hauteur (max) | 6.700" (170.18mm) | Gain | 6dBi |
| Gamme de fréquences | - | Groupe de fréquence | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) |
| Fréquence (Centre / Bande) | 2.4GHz | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 2.4GHz Whip, Straight RF Antenna 6dBi Connector, IPEX MHF1 Base Mount | Applications | - |
| type d'antenne | Whip, Straight |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
