CW01046R20KE12

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CW01046R20KE12 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CW01046R20KE12 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | CW01046R20KE12 |
|---|---|
| Fabricant | Dale / Vishay |
| La description | RES 46.2 OHM 13W 10% AXIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 100 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.505 | $0.433 | $0.36 | $0.312 | $0.303 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | CW01046R20KE12 | Fabricant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | RES 46.2 OHM 13W 10% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 79155 pcs | Fiche technique | CW Series Datasheet |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±10% |
| Coéfficent de température | ±30ppm/°C | Package composant fournisseur | Axial |
| Taille / Dimension | 0.375" Dia x 1.781" L (9.52mm x 45.24mm) | Séries | CW |
| La résistance | 46.2 Ohms | Puissance (Watts) | 13W |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Axial |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 350°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Moisture Resistant | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 46.2 Ohms ±10% 13W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Composition | Wirewound |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
CA3102E16-11SWBF80 - Fabricant:
Cannon - La description:
CONN RCPT FMALE 2POS SILVR CRIMP - En stock:
4811
