PC9FJ471K

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PC9FJ471K avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PC9FJ471K avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PC9FJ471K |
|---|---|
| Fabricant | Dale / Vishay |
| La description | PC 470 10% F09 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | PC9FJ471K | Fabricant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | PC 470 10% F09 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4418 pcs | Fiche technique | PC9 Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Molded |
| Tolérance | ±10% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.265" Dia (6.73mm) | Blindage | Shielded |
| Séries | PC | évaluations | - |
| Q @ Freq | 100 @ 790kHz | Emballage | - |
| Package / Boîte | Radial | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Matériau - Noyau | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 790kHz |
| Inductance | 470µH | Hauteur - Installé (max) | 0.270" (6.86mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 3.2MHz | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 470µH Shielded Molded Inductor 201mA 5.9 Ohm Max Radial | Résistance cc (DCR) | 5.9 Ohm Max |
| Note actuelle | 201mA | Courant - Saturation | 100mA |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

