GU2CDUS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GU2CDUS avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GU2CDUS avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | GU2CDUS |
|---|---|
| Fabricant | Dialight |
| La description | LIGHT ENGINE SGL MOD DIFF US |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | GU2CDUS | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LIGHT ENGINE SGL MOD DIFF US | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 3965 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Opto-électronique | longueur d'ondes | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | Angle de vue | - |
| Type | LED Module | Température - Test | 25°C |
| Taille / Dimension | 50.00mm Diameter | Séries | GU2 |
| Autres noms | GU2-C-D-US | Lumens / Watt @ Courant - Test | - |
| Surface émettrice de lumière (LES) | - | Type de lentille | Domed |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | la taille | 9.14mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | - | Caractéristiques | IP67 |
| Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module GU2 White, Cool Round | Courant - Test | - |
| Courant - Max | 128mA | Configuration | Round |
| Couleur | White, Cool | CRI (couleur Indice de rendu) | - |
| CCT (K) | 5300K |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

