B43699A5156Q7

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter B43699A5156Q7 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter B43699A5156Q7 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | B43699A5156Q7 |
|---|---|
| Fabricant | EPCOS |
| La description | CAP ALUM 15UF 450V AXIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | B43699A5156Q7 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 15UF 450V AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 4682 pcs | Fiche technique | B43699 Series |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 450V |
| Tolérance | -10%, +30% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.551" Dia x 1.181" L (14.00mm x 30.00mm) | Séries | B43699 |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 670mA @ 10kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Axial, Can | Autres noms | B43699A5156Q007 |
| Température de fonctionnement | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | - |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Impédance | 2.5 Ohms | Hauteur - Installé (max) | - |
| ESR (résistance série équivalente) | 5.5 Ohm @ 100Hz | Description détaillée | 15µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 5.5 Ohm @ 100Hz |
| Capacitance | 15µF | Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

