514MCC001740BAGR
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 514MCC001740BAGR avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 514MCC001740BAGR avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 514MCC001740BAGR |
|---|---|
| Fabricant | Energy Micro (Silicon Labs) |
| La description | OSC XO 6.4000MHZ CMOS DUAL SMD |
| État sans plomb / État RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.38 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 514MCC001740BAGR | Fabricant | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| La description | OSC XO 6.4000MHZ CMOS DUAL SMD | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 15429 pcs | Fiche technique | SI514 |
| Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs | Tension - Alimentation | 2.97 V ~ 3.63 V |
| Type | XO (Standard) | Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Séries | Si514 | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Sortie | CMOS, Dual (In-Phase) | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 4 Weeks | Fonction | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| Stabilité de la fréquence | ±20ppm | La fréquence | 6.4MHz |
| Description détaillée | 6.4MHz XO (Standard) CMOS, Dual (In-Phase) Oscillator 2.97 V ~ 3.63 V Enable/Disable (Reprogrammable) 6-SMD, No Lead | Courant - Alimentation (Max) | 26mA |
| Résonateur de base | Crystal | Gamme de traction absolue (APR) | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

