DP120

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DP120 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DP120 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DP120 |
|---|---|
| Fabricant | Fluke Electronics |
| La description | PROBE VOLTAGE DIFFERENTIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb par exemption / conformité RoHS par exonération |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DP120 | Fabricant | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | PROBE VOLTAGE DIFFERENTIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb par exemption / conformité RoHS par exonération |
| Quantité disponible | 4227 pcs | Fiche technique | DP120 |
| Catégorie | Test et mesure | Tension - Max | CAT II 1000V, CAT III 600V |
| Type | Voltage Probe, Differential | Séries | - |
| Résistance - Entrée | 1M | Autres noms | 614-1104 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Comprend | Alligator Clips, Battery, Pin-Grabber Test Clips | Description détaillée | 20:1, 200:1 Voltage Probe, Differential 20MHz 60.000" (1524.00mm) Gray Oscilloscope Probe Test Lead 1M Input Resistance CAT II 1000V, CAT III 600V |
| Couleur | Gray | Capacité - Entrée | 50pF |
| Longueur de câble | 60.000" (1524.00mm) | Bande passante | 20MHz |
| Valeur d'atténuation | 20:1, 200:1 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
1808Y0100390FCR - Fabricant:
Knowles Syfer - La description:
CAP CER 39PF 10V C0G/NP0 1808 - En stock:
64088
