M20-7872646P

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter M20-7872646P avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter M20-7872646P avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | M20-7872646P |
|---|---|
| Fabricant | Harwin |
| La description | SOCKET SMD DIL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | M20-7872646P | Fabricant | Harwin |
|---|---|---|---|
| La description | SOCKET SMD DIL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5312 pcs | Fiche technique | M20 Series Spec SheetM20-787P Series Drawing |
| Catégorie | Connecteurs, interconnexions | tension | 1000V |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Séries | M20 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Tube |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 52 |
| Type de montage | Surface Mount | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Accouplé Stacking Heights | 10.04mm, 11.63mm | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Hauteur d'isolation | 0.295" (7.50mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Pick and Place | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | 52 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector Surface Mount | Note actuelle | 3A |
| type de contact | Female Socket | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | Longueur de contact - Poste | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | Epaisseur de finition de contact - accouplement | - |
| Fin de contact - Poste | Tin | Finition de contact - accouplement | Tin |
| Type de connecteur | Receptacle, Bottom or Top Entry | Applications | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

