9P936AGLFT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 9P936AGLFT avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 9P936AGLFT avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 9P936AGLFT |
|---|---|
| Fabricant | IDT (Integrated Device Technology) |
| La description | IC FANOUT/BUFF DDR I/II 28TSSOP |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.751 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 9P936AGLFT | Fabricant | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| La description | IC FANOUT/BUFF DDR I/II 28TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 21520 pcs | Fiche technique | ICS9P936 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | 1.7 V ~ 2.7 V |
| Package composant fournisseur | 28-TSSOP | Séries | - |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:6 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PLL | No |
| Sortie | Clock | Autres noms | ICS9P936AGLFT ICS9P936AGLFT-ND |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | Nombre de circuits | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Objectif principal | Memory, DDR, DDR2 |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Contribution | Clock |
| Fréquence - Max | 500MHz | Différentiel - Entrée: Sortie | Yes/Yes |
| Numéro de pièce de base | ICS9P936 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
SIT8208AC-82-18S-19.440000Y - Fabricant:
SiTime - La description:
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 - En stock:
71659
