XUP535150.000JS6I

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XUP535150.000JS6I avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XUP535150.000JS6I avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XUP535150.000JS6I |
|---|---|
| Fabricant | IDT (Integrated Device Technology) |
| La description | OSC 150MHZ SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.222 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XUP535150.000JS6I | Fabricant | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| La description | OSC 150MHZ SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 25787 pcs | Fiche technique | XU DatasheetXL,U,A,B Family Brief |
| Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs | Tension - Alimentation | 3.3V |
| Type | XO (Standard) | Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Séries | XUP | évaluations | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Sortie | LVPECL | Autres noms | 800-2835-5 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 4 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.047" (1.20mm) |
| Fonction | Enable/Disable | Stabilité de la fréquence | ±50ppm |
| La fréquence | 150MHz | Description détaillée | 150MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Courant - Alimentation (Max) | 115mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - |
| Résonateur de base | Crystal |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

