X9420WS16

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter X9420WS16 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter X9420WS16 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | X9420WS16 |
|---|---|
| Fabricant | Intersil |
| La description | IC DIGITAL POT 10K 64TP 16SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | X9420WS16 | Fabricant | Intersil |
|---|---|---|---|
| La description | IC DIGITAL POT 10K 64TP 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 4197 pcs | Fiche technique | X4920 Series |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | ±5V |
| Tolérance | ±20% | Coefficient de température (Typ) | ±300 ppm/°C |
| Taper | Linear | Package composant fournisseur | 16-SOIC |
| Séries | XDCP™ | Résistance - Essuie glace (Ohms) (Typ) | 40 |
| Résistance (Ohms) | 10k | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Nombre de robinets | 64 | Nombre de circuits | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type de mémoire | Non-Volatile |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Interface | SPI |
| Caractéristiques | Selectable Address | Description détaillée | Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 64 Taps SPI Interface 16-SOIC |
| Configuration | Potentiometer | Numéro de pièce de base | X9420 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
RC12KT2K70 - Fabricant:
Stackpole Electronics, Inc. - La description:
RES 2.7K OHM 1/2W 10% AXIAL - En stock:
495438
