X9C102PI

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter X9C102PI avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter X9C102PI avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | X9C102PI |
|---|---|
| Fabricant | Intersil |
| La description | IC XDCP 100-TAP 1K EE 8-DIP |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | X9C102PI | Fabricant | Intersil |
|---|---|---|---|
| La description | IC XDCP 100-TAP 1K EE 8-DIP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5651 pcs | Fiche technique | X9C102, X9C103, X9C104, X9C503 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | 5V |
| Tolérance | ±20% | Coefficient de température (Typ) | ±600 ppm/°C |
| Taper | Linear | Package composant fournisseur | 8-PDIP |
| Séries | XDCP™ | Résistance - Essuie glace (Ohms) (Typ) | 40 |
| Résistance (Ohms) | 1k | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de robinets | 100 | Nombre de circuits | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type de mémoire | Non-Volatile |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Digital Potentiometer 1k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-PDIP |
| Configuration | Potentiometer | Numéro de pièce de base | X9C102 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
RHC2512FT105R - Fabricant:
Stackpole Electronics, Inc. - La description:
RES 105 OHM 1% 2W 2512 - En stock:
179770
