C901U360JZSDCAWL20

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter C901U360JZSDCAWL20 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter C901U360JZSDCAWL20 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | C901U360JZSDCAWL20 |
|---|---|
| Fabricant | KEMET |
| La description | CAP CER 36PF 440VAC SL RADIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | C901U360JZSDCAWL20 | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 36PF 440VAC SL RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4910 pcs | Fiche technique | 900 Series, AC Type |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 440VAC |
| Tolérance | ±5% | Epaisseur (max) | - |
| Coéfficent de température | SL | Taille / Dimension | 0.276" Dia (7.00mm) |
| Séries | C900 | évaluations | X1, Y2 |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Disc |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type fil | Formed Leads - Kinked |
| Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 36pF ±5% 440VAC Ceramic Capacitor SL Radial, Disc |
| Capacitance | 36pF | Applications | Safety |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
CRCW040282R0JNTE - Fabricant:
Dale / Vishay - La description:
RES SMD 82 OHM 5% 1/16W 0402 - En stock:
5894863
- Partie#:
BCS-144-L-S-PE-041 - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
BOX CONNECTOR SOCKET STRIP - En stock:
14430
