MM500

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MM500 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MM500 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MM500 |
|---|---|
| Fabricant | Klein Tools |
| La description | AUTO RANGING MULTIMETER |
| État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MM500 | Fabricant | Klein Tools |
|---|---|---|---|
| La description | AUTO RANGING MULTIMETER | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 5457 pcs | Fiche technique | MM500 |
| Catégorie | Test et mesure | Type | Digital (DMM) |
| style | Handheld | Séries | - |
| Réponse | Average | Variant | Auto |
| Autres noms | 0-9264469158-4 009264469158-4 09264469158-4 69158-4 |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Comprend | Battery, Test Leads | Fonctions, Extra | Continuity |
| Fonction | Voltage, Resistance | Caractéristiques | Auto Off, Backlight, Hold |
| Type d'affichage | LCD | chiffres d'affichage | 3.75 |
| Nombre d'écrans | 4000 | Description détaillée | Auto Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Resistance Continuity Function Features Auto Off, Backlight, Hold |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
74AUP1T17GXH - Fabricant:
Nexperia - La description:
IC BUF NON-INVERT 3.6V 5X2SON - En stock:
602633
