MCR01MZPJ511
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MCR01MZPJ511 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MCR01MZPJ511 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MCR01MZPJ511 |
|---|---|
| Fabricant | LAPIS Semiconductor |
| La description | RES SMD 510 OHM 5% 1/16W 0402 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MCR01MZPJ511 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 510 OHM 5% 1/16W 0402 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5083 pcs | Fiche technique | MCR Series |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C | Package composant fournisseur | 0402 |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Séries | MCR |
| La résistance | 510 Ohms | Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | RHM510JTR | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 510 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Composition | Thick Film |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
8N3QV01EG-0123CDI - Fabricant:
IDT (Integrated Device Technology) - La description:
IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC - En stock:
3981
