MCR03ERTJ220
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MCR03ERTJ220 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MCR03ERTJ220 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MCR03ERTJ220 |
|---|---|
| Fabricant | LAPIS Semiconductor |
| La description | RES SMD 22 OHM 5% 1/10W 0603 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MCR03ERTJ220 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 22 OHM 5% 1/10W 0603 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4736 pcs | Fiche technique | MCR Series, General Purpose |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C | Package composant fournisseur | 0603 |
| Taille / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Séries | MCR |
| La résistance | 22 Ohms | Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Autres noms | RHM22CGCT | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 22 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thick Film | Composition | Thick Film |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
ATS-14D-107-C2-R1 - Fabricant:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - La description:
HEATSINK 50X40X9.5MM XCUT T766 - En stock:
16523
