LZ4-64MDC9-0000

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LZ4-64MDC9-0000 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LZ4-64MDC9-0000 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LZ4-64MDC9-0000 |
|---|---|
| Fabricant | LED Engin |
| La description | LED EMITTER RGBW FLAT STAR MCPCB |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.097 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LZ4-64MDC9-0000 | Fabricant | LED Engin |
|---|---|---|---|
| La description | LED EMITTER RGBW FLAT STAR MCPCB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 8352 pcs | Fiche technique | LZ4-x4MDC9 |
| Catégorie | Opto-électronique | longueur d'ondes | 623nm Red, 523nm Green, 460nm Blue |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | Angle de vue | 110° |
| Type | LED Module | Température - Test | 25°C |
| Taille / Dimension | 19.90mm Diameter | Séries | - |
| Emballage | - | Autres noms | 1537-1054 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 37 lm/W Red, 50 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 80 lm/W White | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
| Type de lentille | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 2.80mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 65 lm (Typ) Red, 125 lm (Typ) Green, 30 lm (Typ) Blue, 180 lm (Typ) White |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Starboard |
| Courant - Test | 700mA | Courant - Max | 1A |
| Configuration | Starboard | Couleur | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (couleur Indice de rendu) | - | CCT (K) | 6500K |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
DW-42-09-T-D-200 - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
.025" BOARD SPACERS - En stock:
18576
