LZ7-04MU00-0000

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LZ7-04MU00-0000 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LZ7-04MU00-0000 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LZ7-04MU00-0000 |
|---|---|
| Fabricant | LED Engin |
| La description | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.525 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LZ7-04MU00-0000 | Fabricant | LED Engin |
|---|---|---|---|
| La description | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4914 pcs | Fiche technique | LZ7-04MU00 DatasheetLuxiGen Brochure |
| Catégorie | Opto-électronique | longueur d'ondes | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 1.4°C/W | Température - Test | 25°C |
| Package composant fournisseur | SMD | Taille / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| Séries | LuxiGen™ | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2828 (7070 Metric) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.044" (1.11mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 96 lm Amber, 24 lm Blue, 101 lm Cyan, 133 lm Green, 83 lm Red, 900mW Violet, 208 lm White |
| Description détaillée | LED Lighting Color LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White 2828 (7070 Metric) | Courant - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
| Courant - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | Couleur | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1026-S - Fabricant:
Schurter - La description:
SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V - En stock:
5303
