2009

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 2009 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 2009 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 2009 |
|---|---|
| Fabricant | LEDdynamics, Inc. |
| La description | LED DRIVER CC BOOST 8V 350MA |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 100 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.281 | $2.723 | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | 2009 | Fabricant | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED DRIVER CC BOOST 8V 350MA | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 11769 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Alimentations - interne/externe (Off-Board) | Poids | - |
| Tension - Sortie | 8V | Tension - entrée (Min) | 0.8V |
| Tension - entrée (Max) | 3V | Type | Constant Current |
| topologie | Boost | style de raccordement | Wire Leads |
| Taille / Dimension | 0.45" L x 0.30" W x 0.26" H (11.5mm x 7.6mm x 6.6mm) | Séries | MicroPuck 2009 |
| évaluations | - | Puissance (Watts) | 1.5W |
| Autres noms | 788-1000 | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | - |
| Efficacité | 80% | Atténuation | - |
| Description détaillée | 350mA 8V Constant Current LED Driver Boost Topology 1 Output | Courant - Sortie (Max) | 350mA |
| Agréments | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
CBS100482R5-F3 - Fabricant:
Cosel - La description:
DC DC CONVERTER 2.5V - En stock:
680
